艾維泰科LCR105X,LCR106X精密數(shù)字電橋100-200KHz
? 全新32位核心處理器
? 4.3英寸真彩TFT顯示器
? 30 Ω, 100 Ω兩種不同信號源輸出阻抗
? 內(nèi)建比較器, 5檔分選靈活的合格和不良報警模式
? 關(guān)機自動保存測試條件,人性化操作
? 內(nèi)部100多組設(shè)定文件,U盤擴展多組測試文件保存或調(diào)用
? 簡體中文,英文可選
? 可通過U盤實現(xiàn)儀器軟件版本的升級和更新
? U盤拷屏功能、測試數(shù)據(jù)保存功能,可支持格式FAT32文件系統(tǒng)
? 4.3英寸真彩TFT顯示器
? 30 Ω, 100 Ω兩種不同信號源輸出阻抗
? 內(nèi)建比較器, 5檔分選靈活的合格和不良報警模式
? 關(guān)機自動保存測試條件,人性化操作
? 內(nèi)部100多組設(shè)定文件,U盤擴展多組測試文件保存或調(diào)用
? 簡體中文,英文可選
? 可通過U盤實現(xiàn)儀器軟件版本的升級和更新
? U盤拷屏功能、測試數(shù)據(jù)保存功能,可支持格式FAT32文件系統(tǒng)
| 型號 | LCR105X | LCR106X |
| 測試參數(shù) | L,C, R, | Z|, D, Q , X , ESR , 0(Deg),6(Rad) | |
| 測戚率 | 40Hz、50Hz、60Hz、75Hz、100Hz、120Hz、150 Hz、200Hz、250Hz、300Hz、400Hz、500Hz、600 Hz、750Hz、800Hz、1kHz、1.5kHz、2kHz、2.5kH z、3kHz、4kHz、5kHz、6kHz、7.5kHz、10kHz、1 2kHz、15kHz、15.7kHz、16.2kHz、20kHz、25kHz 、30kHz、40kHz、50kHz、60kHz、66.6kHz、75k Hz、100kHz共38頻率點 | 40Hz、50Hz、60Hz、75Hz、100Hz、120Hz、150H z、200Hz、250Hz、300Hz、400Hz、500Hz、600H z、750Hz、800Hz、1kHz、1.5kHz、2kHz、2.5kHz 、3kHz、4kHz、5kHz、6kHz、7.5kHz、10kHz、12k Hz、15kHz、15.7kHz、16.2kHz、20kHz、25kHz、3 OkHz、40kHz、50kHz、60kHz、66.6kHz、75kHz、 100kHz、120kHz、150kHz、200kHz共41 饋率點 |
| 基本測量準確度 | 0.1% | |
| 測試信號電平 | 0.05V、0.1V、0.2V、0.25V、0.3V、0.4V、0.5V、IV | |
| 鋼電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | |
| 數(shù)學功能 | 百分比偏差 | |
| 量程方式 | 自動,保持,手動選擇 | |
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動,外部,總線 | |
| 測量速度(21kHz) | 快速:最快30次渺,中速:10次渺,慢速:3次渺 | |
| 平均次數(shù) | 1—255 | |
| 延時時間 | 0—6s,以1ms步進 | |
| 校準功能 | 開路/短路/快捷清零 | |
| 顯示方式 | 直讀,△% , V/I (被測電風電流監(jiān)視) | |
| 顯示器 | 主副參數(shù)5位顯示,4.3英寸真彩LCD顯示器 | |
| 輸出阻抗 | 30Q, 100Q可選擇 | |
| LCR105X/106X精密數(shù)字電橋顯示范圍 | ||
| |Z|, R , X , ESR | O.lmQ — 99.999MQ | |
| C | 0.01 pF — 9.9999F | |
| L | 0.01 卩H — 99999 H | |
| D | 0.0001 — 9.9999 | |
| Q | 0.0001 — 9999.9 | |
| 0 ( Deg) | -179.99° — 179.99° | |
| e ( Rad ) | -3.1416 — 3.1416 | |
| A% | -999.99% — 999.99% | |
| 比較器功 能 | 5檔分選功能 | |
| 存儲器 | 100多組內(nèi)部儀器設(shè)定供存儲/調(diào)用,U盤擴展500多組 | |
| 接口 | 標配RS232C、HANDLER, USB HOST,選配USB DEVICE ,耳機接口,腳踏接口、GPIB | |
| 裸機尺寸 (W*H*D) mm | 240*100*330 | |
| 裝箱尺寸(W*H*D) mm | 330*210*425 | |
| 凈重kg | 3.8 | |
| 毛重kg | 4.7 | |
產(chǎn)品詳情