艾維泰科IV8711,8712可編程直流電子負載
? CC、CV、CR、CP、短路、動態(tài)等工作模式
? 過電壓、過電流、過功率、過溫、極性反接保護
? 高亮度真空VFD屏,同時顯示V A P
? 精度可達0.1%
? IV8711(150W150V30A),IV8712(300W150V60A)
? 過電壓、過電流、過功率、過溫、極性反接保護
? 高亮度真空VFD屏,同時顯示V A P
? 精度可達0.1%
? IV8711(150W150V30A),IV8712(300W150V60A)
IV8700系列采用高性能芯片高速高精度設計,提供0.1mV,0.01mA的解析度(基本精度為 0.03%,基本電流上升速度2.5A/us),兩個型號IV8711(150W150V30A),IV8712(300W150V60A)可選。
可編程直流電子負載產(chǎn)品說明
• 支持外部觸發(fā)輸入,輸出
• 自動測試功能設定、使用更方便
• RS-232接口,可選配專用通訊線連接電腦
| 型號 | IV8711 | IV8712 | |||
| 額定輸入 | 功率 | 150W | 300W | ||
| 電流 | 0-30A | 0-60A | |||
| 電壓 | 150V | ||||
| 定電流模式 | 范圍 | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A |
| 解析度 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
| 準確度 | 0.03%+0.05% | ||||
| 定電壓模式 | 范圍 | 0.1~ 19.999V 0.1-150V | |||
| 解析度 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
| 準確度 | 0.03%+0.05%FS | ||||
|
定電阻模式(當輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) |
范圍 | 0.03Ω~10k | 0.03Ω~5k | 0.3Ω~10k | 0.3Ω~5k |
| 解析度 | 16 bits | ||||
| 準確度 | 0.2%+0.2%FS | 0.1%+0.1%FS | |||
|
定功率模式(當輸入電壓和電流值≥滿量程的10% |
范圍 | 0-150W | 0-150W | 0-300W | 0-300W |
| 解析度 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |
| 準確度 | 0.2%+0.2%FS | 0.1%+0.1%FS | |||
| 電壓測量值 | 電壓 | 0~ 19.999V | 0-150V | 0-19.999V | 0-150V |
| 解析度 | 1mV | 10mV | 0.1mV | 1mV | |
| 準確度 | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.02%FS | |
| 電流測量值 | 電流 | 0~3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A |
| 晰度 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
| 瀕度 | 0.05%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | |
|
功率測量值(當輸入電壓和電流值≥滿量程的10% |
功率 | 100W | 150W | 100W | 300W |
| 解析度 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |
| 準確度 | 0.2%+0.2%FS | 0.1%+0.1%FS | |||
|
電池測量 : 電池輸入:0.5~150V 最大測量:容量= 999 / H;分辨率= 0.1mA;時間=范圍= 1S~16HS |
|||||
| 動態(tài)測試功能:0~5kHz;T1&T2:60Us~999S;精度:±15%offset+ 10%FS | |||||
| 電流軟起動時間:1mS; 2mS; 5mS; 10mS; 20mS; 50mS; 100mS; 200mS;500mS;1000mS;2000mS;精度:±15%offset+ 10%FS | |||||
| 短路功能 | 電流(CC ) 3A | 30A | 6A | 60A | |
| 電壓(CV) | 0V | ||||
| 電阻(CR) | 55mΩ | 25m | |||
| 溫度 | 操作溫度 | 0-40°C/80RH | |||
| 存儲溫度 | 10X-70X/80RH | ||||
| 裸機尺寸(W*H*D) | mm | 215*100*355 | |||
| 裝箱尺寸(W*H*D) | mm | 310*200*480 | |||
| 凈重 | kg | 4.1 | 4.9 | ||
| 毛重 | kg | 5 | 5.8 | ||
產(chǎn)品詳情