維泰科IPS600B,IPS900B系列可編程直流電源IPS600B-20-30,IPS600B-30-20,IPS600B-60-10,IPS900B-30-30,IPS900B-60-15,IPS900B-80-10,IPS900B-15-60
? 數(shù)字鍵盤和旋鈕調(diào)節(jié)兩種方式設(shè)定電壓和電流
? 電壓1mV,電流1mA的解析度
? 100組電壓電流存儲呼叫功能
? 低紋波和低噪聲
? 過電壓、限電流、過電流和過溫保護(hù)
? 后面板遠(yuǎn)端量測端子,用于補(bǔ)償線上壓降
? 標(biāo)配電腦接口RS-232
? 電壓1mV,電流1mA的解析度
? 100組電壓電流存儲呼叫功能
? 低紋波和低噪聲
? 過電壓、限電流、過電流和過溫保護(hù)
? 后面板遠(yuǎn)端量測端子,用于補(bǔ)償線上壓降
? 標(biāo)配電腦接口RS-232
IPS600B/900b系列是新一代高品質(zhì)可編程直流電源,本系列產(chǎn)品配備通訊接口。IPS600B系列電源兼具桌上型和系統(tǒng)型的特性,可任意搭配其他儀器,集成為多功能的測試系統(tǒng),以完成不同場合下的測量需求,是普通直流電源的換代產(chǎn)品,可編程直流電源具有很高的性價(jià)比優(yōu)勢。
| 型號 | IPS600B-20-30 | IPS600B-30-20 | IPS600B-60-10 | IPS900B-30-30 | IPS900B-60-15 | IPS900B-80-11 | IPS900B-15-60 | ||||||
| 額定直流輸出(0℃~40℃) | |||||||||||||
| 電壓 | 0~20V | 0~30V | 0~60V | 0-30V | 0-60 | 0-80V | 0-15V | ||||||
| 電流 | 0~30A | 0~20A | 0~10A | 0~30A | 0~15A | 0~11A | 0~60A | ||||||
| 過壓保護(hù) | 0.1~24V | 0.1~34V | 0.1~64V | 0.1~34V | 0.1~64V | 0.1~88V | 0.1~18V | ||||||
| 過流保護(hù) | 0.1~34A | 0.1~24A | 0.1~12A | 0.1~34A | 0.1~17A | 0.1~12A | 0.1~62A | ||||||
| 電壓輸出 | |||||||||||||
| 電源效應(yīng) | ≤0.01%+4mV | ||||||||||||
| 負(fù)載效應(yīng) | ≤0.1%+5mV | ||||||||||||
| 恢復(fù)時(shí)間 | ≤1.5ms (50% load change) | ||||||||||||
| 漣波和噪聲 | 2mVrms, 30mVpp | ||||||||||||
| 溫度系數(shù) | ≤300ppm/℃ | ||||||||||||
| 設(shè)定精度 | ±(0.03% of reading + 10mV) (25±5℃) | ||||||||||||
| 設(shè)定分辨率 | 1mV | ||||||||||||
| 電流輸出 | |||||||||||||
| 電源效應(yīng) | ≤0.2%+3mA | ||||||||||||
| 負(fù)載效應(yīng) | ≤0.2%+5mA | ||||||||||||
| 漣波和噪聲 | ≤10mArms | ||||||||||||
| 設(shè)定精度 | ±(0.3% of reading + 10mA) (25±5℃) | ||||||||||||
| 設(shè)定分辨率 | 1mA | ||||||||||||
| 顯示 | |||||||||||||
| 電壓 | 5 digits display | ||||||||||||
| 電流 | 5 digits display | ||||||||||||
| 電壓分辨率 | 1mV | ||||||||||||
| 電流分辨率 | 1mA | ||||||||||||
| 讀數(shù)精度 | ±(0.02% of reading +5mV) (25±5℃);±(0.05% of reading +10mA) (25±5℃) | ||||||||||||
| 保護(hù) | 過載保護(hù),極性接反保護(hù),過壓保護(hù),過流保護(hù),過溫度保護(hù) | ||||||||||||
| 遠(yuǎn)程感應(yīng) | 最大補(bǔ)償電壓0.1V | ||||||||||||
| 電池充電 | 鋰電池曲線充電 | ||||||||||||
| 接口 | 標(biāo)配RS232接口,支持SCPI指令集,模擬控制接口(可選) | ||||||||||||
| 存儲調(diào)出 | 100組 | ||||||||||||
| 絕緣度 | 輸出端子與機(jī)殼或其他端子間:≤60VDC | ||||||||||||
| 操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用 海拔:≤2000m 環(huán)境溫度:0~40℃ 相對濕度:≤80% | ||||||||||||
| 儲存環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~70℃ 相對濕度:≤70% | ||||||||||||
| 電源輸入 | AC 220V±10%, 50/60Hz | ||||||||||||
| 附件 | 使用手冊1份,電源線1根,RS232接口電纜1根 | ||||||||||||
| 尺寸 | 412(D)×215(W)×89(H)mm | ||||||||||||
| 重量 | 4.5kg | ||||||||||||
產(chǎn)品詳情